Lista de itens
O catálogo de itens fica em:
rbn-data/resources/core/shared/items.luaA versão atual contém 236 itens ativos. Use o valor da coluna Item em comandos como /item <item> <quantidade> e nas configurações de lojas, receitas e loots.
Note
O campo index do arquivo define principalmente a imagem e a identificação visual. Para entregar ou configurar um item, use a chave entre colchetes — a coluna Item desta página.
Itens que acompanham a base
| # | Item | Nome exibido | Tipo | Peso | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mochilap | Mochila Pequena | Usável | 1.5 | |
| 2 | mochilam | Mochila Média | Usável | 3.0 | |
| 3 | mochilag | Mochila Grande | Usável | 6.0 | |
| 4 | mochilagg | Mochila Extra Grande | Usável | 9.0 | |
| 5 | passaporte | Passaporte | Usável | 0.1 | |
| 6 | colete | Colete Balístico | Usável | 2.5 | |
| 7 | coleteum | Colete Level 1 | Usável | 2.5 | |
| 8 | coletedois | Colete Level 2 | Usável | 2.5 | |
| 9 | coletetres | Colete Level 3 | Usável | 2.5 | |
| 10 | repairkit | Kit de Reparos | Usável | 5.0 | |
| 11 | radio | Rádio | Usável | 2.0 | |
| 12 | buildplan | Plano de Construção | Usável | 0.1 | |
| 13 | hammerbuild | Martelo de Construção | Usável | 0.1 | |
| 14 | dropticket | Ticket de Airdrop | Usável | 0.1 | |
| 15 | algema | Algema | Usável | 2.5 | |
| 16 | lockpick | Lockpick | Usável | 1.5 | |
| 17 | capuz | Capuz | Usável | 0.5 | |
| 18 | cadeado | Cadeado | Usável | 3.0 | |
| 19 | navalha | Navalha | Usável | 1.5 | |
| 20 | tattoo | Máquina de Tattoo | Usável | 1.5 | |
| 21 | compass | Bússola | Usável | 1.5 | |
| 22 | isqueiro | Isqueiro | Usável | 0.5 | |
| 23 | map | Mapa | Usável | 0.5 | |
| 24 | serra | Serra | Usável | 0.5 | |
| 25 | furadeira | Furadeira | Usável | 0.5 | |
| 26 | garrafa-vazia | Garrafa vazia | Usável | 0.5 | |
| 27 | cantil | Cantil cheio | Usável | 0.5 | |
| 28 | cantilvazio | Cantil vazio | Usável | 0.5 | |
| 29 | aguasuja | Água Suja | Usável | 0.2 | |
| 30 | agua | Água | Usável | 0.2 | |
| 31 | leite | Leite | Usável | 0.2 | |
| 32 | cafe | Café | Usável | 0.2 | |
| 33 | cha | Chá | Usável | 0.2 | |
| 34 | sucodemorango | Suco de Morango | Usável | 0.2 | |
| 35 | sprunk | Sprunk | Usável | 0.2 | |
| 36 | cola | Coca-Cola | Usável | 0.2 | |
| 37 | energetico | Energético | Usável | 0.2 | |
| 38 | sanduiche | Sanduíche | Usável | 0.25 | |
| 39 | rosquinha | Rosquinha | Usável | 0.25 | |
| 40 | hotdog | HotDog | Usável | 0.25 | |
| 41 | xburguer | X-Burguer | Usável | 0.25 | |
| 42 | cheese | Queijo | Usável | 0.25 | |
| 43 | batataf | Batata Frita | Usável | 0.25 | |
| 44 | pizza | Pedaço de Pizza | Usável | 0.25 | |
| 45 | chocolate | Barra de Chocolate | Usável | 0.25 | |
| 46 | taco | Taco | Usável | 0.25 | |
| 47 | carne | Carne crua | Usável | 0.01 | |
| 48 | carneporcocrua | Carne de porco crua | Usável | 0.3 | |
| 49 | carneporcoassada | Carne de porco assada | Usável | 0.2 | |
| 50 | carneveadocrua | Carne de veado crua | Usável | 0.3 | |
| 51 | carneveadoassada | Carne de veado assada | Usável | 0.2 | |
| 52 | carnecoelhocrua | Carne de coelho crua | Usável | 0.3 | |
| 53 | carnecoelhoassada | Carne de coelho assada | Usável | 0.2 | |
| 54 | carnecoioteassada | Carne de coiote assada | Usável | 0.2 | |
| 55 | carnecoiotecrua | Carne de coiote crua | Usável | 0.2 | |
| 56 | onion | Cebola | Usável | 0.15 | |
| 57 | cucumber | Pepino | Usável | 0.15 | |
| 58 | eggplant | Beringela | Usável | 0.15 | |
| 59 | pineapple | Abacaxi | Usável | 0.15 | |
| 60 | carrot | Cenoura | Usável | 0.15 | |
| 61 | potato | Batata | Usável | 0.15 | |
| 62 | pumpkin | Abóbora | Usável | 0.15 | |
| 63 | strawberry | Morango | Usável | 0.15 | |
| 64 | tomato | Tomate | Usável | 0.15 | |
| 65 | watermelon | Melância | Usável | 0.15 | |
| 66 | lettuce | Alface | Usável | 0.12 | |
| 67 | tabaco | Tabaco | Usável | 0.2 | |
| 68 | fertilizer | Fertilizante | Usável | 0.3 | |
| 69 | dust | Pó nutricional | Usável | 0.15 | |
| 70 | onion_seeds | Sementes de cebola | Usável | 0.05 | |
| 71 | cucumber_seeds | Sementes de pepino | Usável | 0.05 | |
| 72 | eggplant_seeds | Sementes de beringela | Usável | 0.05 | |
| 73 | pineapple_seeds | Sementes de abacaxi | Usável | 0.05 | |
| 74 | carrot_seeds | Sementes de cenoura | Usável | 0.05 | |
| 75 | potato_seeds | Sementes de batata | Usável | 0.05 | |
| 76 | pumpkin_seeds | Sementes de abóbora | Usável | 0.05 | |
| 77 | strawberry_seeds | Sementes de morango | Usável | 0.05 | |
| 78 | tomato_seeds | Sementes de tomate | Usável | 0.05 | |
| 79 | watermelon_seeds | Sementes de melancia | Usável | 0.05 | |
| 80 | lettuce_seeds | Sementes de alface | Usável | 0.05 | |
| 81 | weed_seeds | Sementes de maconha | Usável | 0.05 | |
| 82 | coca_seeds | Sementes de coca | Usável | 0.05 | |
| 83 | tabaco_seeds | Sementes de tabaco | Usável | 0.05 | |
| 84 | analgesico | Analgésico | Usável | 0.5 | |
| 85 | anfetamina | Anfetamina | Usável | 0.5 | |
| 86 | ritmoneury | Ritmoneury | Usável | 0.5 | |
| 87 | sinkalmy | Sinkalmy | Usável | 0.5 | |
| 88 | gaze | Gaze | Usável | 0.5 | |
| 89 | bandagem | Bandagem | Usável | 0.1 | |
| 90 | medkit | Kit Médico | Usável | 0.1 | |
| 91 | adrenalina | Adrenalina | Usável | 0.1 | |
| 92 | cocaina | Cocaína | Usável | 0.5 | |
| 93 | lsd | LSD | Usável | 0.5 | |
| 94 | maconha | maconha | Usável | 0.5 | |
| 95 | sucata | Sucata | Usável | 0.001 | |
| 96 | pano | Pano | Usável | 0.1 | |
| 97 | linha | Linha | Usável | 0.1 | |
| 98 | papel | Papel | Usável | 0.5 | |
| 99 | couro | Couro | Usável | 0.5 | |
| 100 | eletronics | Placa Eletrônica | Usável | 0.5 | |
| 101 | copper | Cobre | Usável | 0.5 | |
| 102 | glass | Vidro | Usável | 0.5 | |
| 103 | plastic | Plástico | Usável | 0.5 | |
| 104 | rubber | Borracha | Usável | 0.5 | |
| 105 | wood | Madeira | Usável | 0.01 | |
| 106 | stone | Pedra | Usável | 0.01 | |
| 107 | coal | Carvão | Usável | 0.1 | |
| 108 | fuel | Combustível | Usável | 0.5 | |
| 109 | metalscrap | Metal | Usável | 0.05 | |
| 110 | metalhq | Metal de Alta | Usável | 0.05 | |
| 111 | gunpowder | Pólvora | Usável | 0.1 | |
| 112 | bulletcapsule | Cápsula Vazia | Usável | 0.1 | |
| 113 | motor | Motor | Usável | 0.5 | |
| 114 | wbodyWEAPON_BAT | Taco de Baseball | Equipável | 1.0 | |
| 115 | wbodyWEAPON_BOTTLE | Garrafa quebrada | Equipável | 1.0 | |
| 116 | wbodyWEAPON_CROWBAR | Pé de Cabra | Equipável | 1.0 | |
| 117 | wbodyWEAPON_FLASHLIGHT | Lanterna | Equipável | 1.0 | |
| 118 | wbodyWEAPON_GOLFCLUB | Taco de Golf | Equipável | 1.0 | |
| 119 | wbodyWEAPON_HAMMER | Martelo | Equipável | 1.0 | |
| 120 | wbodyWEAPON_HATCHET | Machado de Madeira | Equipável | 1.0 | |
| 121 | wbodyWEAPON_STONE_HATCHET | Machado de Pedra | Equipável | 1.0 | |
| 122 | wbodyWEAPON_BATTLEAXE | Machado de Batalha | Equipável | 1.0 | |
| 123 | wbodyWEAPON_KNUCKLES | Soco Inglês | Equipável | 1.0 | |
| 124 | wbodyWEAPON_KNIFE | Faca | Equipável | 1.0 | |
| 125 | wbodyWEAPON_MACHETE | Machete | Equipável | 1.0 | |
| 126 | wbodyWEAPON_SWITCHBLADE | Canivete | Equipável | 1.0 | |
| 127 | wbodyWEAPON_POOLCUE | Taco de Sinuca | Equipável | 1.0 | |
| 128 | wbodyWEAPON_FURY_PICKAXE_IRON | Picareta | Equipável | 1.0 | |
| 129 | wbodyWEAPON_MACHINEPISTOL | TEC-9 | Equipável | 1.0 | |
| 130 | wbodyWEAPON_PISTOL | M1911 | Equipável | 1.0 | |
| 131 | wbodyWEAPON_COMBATPISTOL | Glock-19 | Equipável | 1.0 | |
| 132 | wbodyWEAPON_STUNGUN | Taser | Equipável | 1.0 | |
| 133 | wbodyWEAPON_PISTOL50 | Deagle | Equipável | 1.0 | |
| 134 | wbodyWEAPON_SNSPISTOL | IJ-70 | Equipável | 1.0 | |
| 135 | wbodyWEAPON_FLAREGUN | Sinalizador | Equipável | 1.0 | |
| 136 | wbodyWEAPON_RAYPISTOL | Raypistol | Equipável | 1.0 | |
| 137 | wbodyWEAPON_SMG | MP5 | Equipável | 1.0 | |
| 138 | wbodyWEAPON_COMBATPDW | UMP-45 | Equipável | 1.0 | |
| 139 | wbodyWEAPON_MICROSMG | MP9N | Equipável | 1.0 | |
| 140 | wbodyWEAPON_ASSAULTSMG | Magpul PDR-C | Equipável | 1.0 | |
| 141 | wbodyWEAPON_ASSAULTRIFLE | AKM | Equipável | 1.0 | |
| 142 | wbodyWEAPON_CARBINERIFLE | M4-A1 | Equipável | 1.0 | |
| 143 | wbodyWEAPON_COMPACTRIFLE | KAS-74U | Equipável | 1.0 | |
| 144 | wbodyWEAPON_SPECIALCARBINE | FN L1A1 | Equipável | 1.0 | |
| 145 | wbodyWEAPON_ADVANCEDRIFLE | AUG A3 | Equipável | 1.0 | |
| 146 | wbodyWEAPON_COMBATMG | M249 | Equipável | 1.0 | |
| 147 | wbodyWEAPON_SNIPERRIFLE | Winchester M70 | Equipável | 1.0 | |
| 148 | wbodyWEAPON_HEAVYSNIPER | Mosin | Equipável | 1.0 | |
| 149 | wbodyWEAPON_MARKSMANRIFLE | Dragunov | Equipável | 1.0 | |
| 150 | wbodyWEAPON_HEAVYSNIPER_MK2 | AWM | Equipável | 1.0 | |
| 151 | wammoWEAPON_STICKYBOMB | C4 | Equipável | 1.0 | |
| 152 | wammoWEAPON_GRENADE | Granada | Equipável | 1.0 | |
| 153 | wammoWEAPON_SMOK2GRENADE | Granada de Fumaça | Equipável | 1.0 | |
| 154 | wammoWEAPON_FLASHBANG | Flashbang | Equipável | 1.0 | |
| 155 | wbodyWEAPON_RPG | RPG | Equipável | 1.0 | |
| 156 | attachflash | Lanterna Bélica | Usável | 0.01 | |
| 157 | attachgrip | Empunhadeira | Usável | 0.01 | |
| 158 | attachscope | Mira | Usável | 0.01 | |
| 159 | attachsilencer | Silenciador | Usável | 0.01 | |
| 160 | bdujacket | Jaqueta BDU | Roupa | 0.01 | |
| 161 | xadrezjacket | Jaqueta Xadrez | Roupa | 0.01 | |
| 162 | blackparka | Parka Preta | Roupa | 0.01 | |
| 163 | redsweater | Suéter Vermelho | Roupa | 0.01 | |
| 164 | blacktshirt | Camiseta Preta | Roupa | 0.01 | |
| 165 | beigetshirt | Camiseta Bege | Roupa | 0.01 | |
| 166 | redtshirt | Camiseta Vermelha | Roupa | 0.01 | |
| 167 | whitetshirt | Camiseta Branca | Roupa | 0.01 | |
| 168 | blacktactical | Tática Preta | Roupa | 0.01 | |
| 169 | whitetactical | Tática Branca | Roupa | 0.01 | |
| 170 | greentactical | Tática Verde | Roupa | 0.01 | |
| 171 | raincoat | Capa de Chuva | Roupa | 0.01 | |
| 172 | hunterjacket | Jaqueta de Caçador | Roupa | 0.01 | |
| 173 | ghillietop | Jaqueta Ghillie | Roupa | 0.01 | |
| 174 | arcticjacket | Jaqueta Ártica | Roupa | 0.01 | |
| 175 | hunterhat | Chapéu de Caçador | Roupa | 0.01 | |
| 176 | capacete | Capacete | Roupa | 0.01 | |
| 177 | tacticalhelmet | Capacete Tático | Roupa | 0.01 | |
| 178 | combathelmet | Capacete de Combate | Roupa | 0.01 | |
| 179 | heavyhelmet | Capacete de Assalto | Roupa | 0.01 | |
| 180 | militarhelmet | Capacete Militar | Roupa | 0.01 | |
| 181 | toucapreta | Touca Preta | Roupa | 0.01 | |
| 182 | bucketpreto | Bucket Preta | Roupa | 0.01 | |
| 183 | bdupants | Calça BDU | Roupa | 0.01 | |
| 184 | cargopants | Calça Cargo | Roupa | 0.01 | |
| 185 | firepants | Calça de Bombeiro | Roupa | 0.01 | |
| 186 | assaultpants | Calça de Assalto | Roupa | 0.01 | |
| 187 | hunterpants | Calça de Caçador | Roupa | 0.01 | |
| 188 | ghilliepants | Calça Ghillie | Roupa | 0.01 | |
| 189 | arcticpants | Calça Ártica | Roupa | 0.01 | |
| 190 | tracksuit | Calça Tracking | Roupa | 0.01 | |
| 191 | calcacombate | Calça de Combate | Roupa | 0.01 | |
| 192 | assaultboots | Botas de Assalto | Roupa | 0.01 | |
| 193 | allstar | Converse | Roupa | 0.01 | |
| 194 | combatboots | Botas de Combate | Roupa | 0.01 | |
| 195 | dressshoes | Sapatos Mocassim | Roupa | 0.01 | |
| 196 | athleticshoes | Sapatos Atléticos | Roupa | 0.01 | |
| 197 | ghillieboots | Sapatos Ghillie | Roupa | 0.01 | |
| 198 | arcticboots | Botas Árticas | Roupa | 0.01 | |
| 199 | balaclava | Balaclava | Roupa | 0.01 | |
| 200 | gasmask | Máscara de Gás | Roupa | 0.01 | |
| 201 | eftmask | Máscara EFT | Roupa | 0.01 | |
| 202 | killamask | Máscara Killa | Roupa | 0.01 | |
| 203 | ghilliemask | Máscara Ghillie | Roupa | 0.01 | |
| 204 | radiationmask | Máscara de Radiação | Roupa | 0.01 | |
| 205 | arcticmask | Máscara Ártica | Roupa | 0.01 | |
| 206 | nightvision | Night Vision | Roupa | 0.01 | |
| 207 | wammoGADGET_PARACHUTE | Paraquédas | Equipável | 1.0 | |
| 208 | wammoWEAPON_FIREEXTINGUISHER | Extintor | Equipável | 1.0 | |
| 209 | rifleammo | Munição de Rifle | Munição | 0.01 | |
| 210 | pistolammo | Munição de Pistola | Munição | 0.01 | |
| 211 | smgammo | Munição de Sub-Metralhadora | Munição | 0.01 | |
| 212 | sniperammo | Munição de Sniper | Munição | 0.01 | |
| 213 | rpgammo | Munição de RPG | Munição | 0.01 | |
| 214 | cruiser | Cruiser | Usável | 0.01 | |
| 215 | bmx | BMX | Usável | 0.01 | |
| 216 | fixter | fixter | Usável | 0.01 | |
| 217 | vip_plate_bike | Placa BIKE Vip | Usável | 0.01 | |
| 218 | vip_plate_boat | Placa BARCO Vip | Usável | 0.01 | |
| 219 | vip_plate_car | Placa CARRO Vip | Usável | 0.01 | |
| 220 | vip_plate_truck | Placa CAMINHÃO Vip | Usável | 0.01 | |
| 221 | vip_plate_heli | Placa HELICÓTPERO Vip | Usável | 0.01 | |
| 222 | vip_plate_jetski | Placa JETSKI Vip | Usável | 0.01 | |
| 223 | vip_plate_plane | Placa AVIÃO Vip | Usável | 0.01 | |
| 224 | gasoline | Gasolina | Usável | 0.5 | |
| 225 | diesel | Diesel | Usável | 0.5 | |
| 226 | kerosine | Querosene | Usável | 0.5 | |
| 227 | bicycle_tire | Pneu de Bicicleta | Usável | 0.5 | |
| 228 | bike_tire | Pneu de Moto | Usável | 0.5 | |
| 229 | car_tire | Pneu de Carro | Usável | 0.5 | |
| 230 | truck_tire | Pneu de Caminhão | Usável | 0.5 | |
| 231 | vehicleparts | Partes de Veículo | Usável | 0.5 | |
| 232 | engineoil | Óleo de Motor | Usável | 0.5 | |
| 233 | cables | Cabos | Usável | 0.5 | |
| 234 | 24v_battery | Bateria 24V | Usável | 0.5 | |
| 235 | 12v_battery | Bateria 12V | Usável | 0.5 | |
| 236 | 6v_battery | Bateria 6V | Usável | 0.5 |
Como adicionar um item
Copie uma entrada existente em items.lua, troque a chave e os campos necessários e mantenha o mesmo identificador em todos os scripts que usam o item. Veja os detalhes de configuração em Itens, baús e loots.
Depois da alteração, execute ensure core e teste o item com:
/item identificador quantidade